| NR. 2 | |||
| 44 Auto Mag. | 45 Auto ( 45 ACP ) | 357 Auto Mag. | 358 Win. |
| 35 Whelan | 35 Rem. | 8mm Man. Schoe. | 8mm 06 |
| 8 x 57 Mauser | 7.7 Jap. | 30/06 Springfield | 308 Win. ( 7,62 Nato ) |
| 300 Savage | 284 Win. | 7x 57mm Mauser | 7mm BR |
| 7mm/08 | 280 Rem. | 70 Win.6.5 Carcano | 6,5 x 57 |
| 6,5mm 06 | 257 Roberts | 250 Savage | 25/06 |
| 25/284 | 6mm /06 | 6mm/ 284 | 6mm Int. |
| 244 Rem. | 6mm Rem. | 243 Rem | 240Weatherby |
| 22/250 | 224 Clark ( 22/257 ) | 22 BR |
35mm Durchmesser und 0,30mm Stärke
Für Enfield, Parker Hale und Sharps
Für Feinwerkbau Pistole und Revolver. Ardesa Unterhammergewehr.
Für Remington Pietta, Roger&Spencer.
Für Tryon, T/C, Uberti-Hawken, Le Page, Bristlen, Sanftl, Hattfield.
Für Revolver mit einer Schlüsselfläche von 4,5mm